华盛顿特区东南14街,距离国会大厦车程5分钟
紧邻三大地铁站,交通便利
毗邻商业核心区域,公寓出租率高达95%
周边可对比的公寓项目
项目名称 | 距离JF25 | 完工时间 | 单元数量 | 距离地铁站 | 入住率 | 一居室租金 | |
1 | 国会山14街花园公寓 | - | 2020 | 325 | 2个街区 | - | $2,200-2,925 |
2 | The Bixby 东南L街601号 |
1.6公里 | 2016 | 195 | 5个街区 | 94% | $2,152 |
3 | 1600 Penn 东南宾州大道1600号 |
800米 | 2015 | 77 | 2个街区 | 92% | $1,845 |
4 | ARRIS 东南4街1331号 |
2.2公里 | 2016 | 327 | 3个街区 | 95% | $2,462-3,424 |
5 | Station House 东北第二街701号 |
3.2公里 | 2015 | 328 | 2个街区 | 94% | $2,625 |
6 | Bell Capitol Hill 东南 东国会山街1717号 |
1.3公里 | 2013 | 139 | 2个街区 | 95% | $2,625 |
招募人数 | 56人 |
投资方式 | 优先股 |
投资期限 | 5+1+1年 |
个人回报 | 第1-5年 0.5% 每年,第6年 1%,第7年开始1.5%每年直至还款 |
资金结构 | 总投资额1.58亿美元 |
建筑工期 | 26个月,预计2020年第三季度完工 |
就业创造 | 将产生1059个就业机会,其中1006个建筑就业,就业盈余189% |
开发商 | 区域中心 |
Foulger-Pratt 成立于 1963 年,是一家私有的房地产开发公司,在商住地产领域拥有非常丰 富的经验,已开发完成140 多万平米的商业办公、零售区域,以及多户型住宅项目。 | EB-5 Capital是一家业内老牌的区域中心,已完成24个项目的招募,其中3个项目成功收 回投资款,拥有100%的I-526和I-829通过率。 |
卓越的地理位置 | 首都华盛顿历史最悠久街区 |
强劲的租赁市场 | 周边公寓出租率平均在95%以上 |
优秀的开发团队 | 经验丰富的开发商和老牌区域中心合作 |
充裕的就业岗位 | 满足移民局对项目创造就业的要求,盈余高达189% |
完善的退出机制 | 第三方评估机构估计项目完工后价值达到1.73亿,升值超过10% |
国内首批移民服务机构
20余年海外服务经验
行业协会会长单位
服务等级AA级等荣誉称号
老客户口碑传颂
已为千万家庭护航海外发展
移民、安家、海外投资
全程服务解除后顾之忧